| 期數(shù) | 必中六尾 | 結果 |
|---|---|---|
| 144期 | 628954 | ?00 |
| 143期 | 950184 | 猴10 |
| 141期 | 793401 | 蛇13 |
| 140期 | 854127 | 羊11 |
| 139期 | 187420 | 龍14 |
| 138期 |
942167 | 牛41 |
| 137期 | 645738 | 馬36 |
| 136期 | 549237 | 雞09 |
| 135期 | 780531 | 蛇37 |
| 134期 | 362547 | 龍14 |
| 期數(shù) | 必中六尾 | 結果 |
|---|---|---|
| 144期 | 628954 | ?00 |
| 143期 | 950184 | 猴10 |
| 141期 | 793401 | 蛇13 |
| 140期 | 854127 | 羊11 |
| 139期 | 187420 | 龍14 |
| 138期 |
942167 | 牛41 |
| 137期 | 645738 | 馬36 |
| 136期 | 549237 | 雞09 |
| 135期 | 780531 | 蛇37 |
| 134期 | 362547 | 龍14 |